Аржентина Купа на Професионалната лига на Аргентина Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Годой Крус | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 29 |
| 2 | Ривър Плейт | 14 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 |
| 3 | Аржентино Хуниорс | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 |
| 4 | Бока Хуниорс | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 26 |
| 5 | Баракас Централ | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 26 |
| 6 | Деф. Хустисия | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 7 | Естудиантес ЛП | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 25 |
| 8 | Велес Сарсфийлд | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 25 |
| 9 | Расинг Клуб Арж | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 24 |
| 10 | Талерес | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 24 | 16 | 8 | 24 |
| 11 | Ланус | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 23 |
| 12 | Индепендиенте | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 23 |
| 13 | Нюелс Олд Бойс | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 21 |
| 14 | Унион Санта Фе | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 20 |
| 15 | Платензе | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 18 |
| 16 | Институто | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 17 |
| 17 | Банфийлд | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 18 | Уракан | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| 19 | Сан Лоренцо | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 | 14 | -4 | 16 |
| 20 | Химнасия ЛП | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 16 |
| 21 | Росарио Сентрал | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 15 |
| 22 | Белграно | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 14 |
| 23 | Депортиво Риестра | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 | -8 | 13 |
| 24 | Централна Кордоба | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 25 | Атлетико Тукуман | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 10 |
| 26 | Сармиенто де Хунин | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 9 |
| 27 | Индепендиенте Ривадавия | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 | 25 | -12 | 8 |
| 28 | Клуб Атлетико Тигре | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 5 |
Най-слабата защита в Аржентина Купа на Професионалната лига на Аргентина
- Индепендиенте Ривадавия е получил 25 гола в 14 мача или 1.79 гола средно на мач.
- Клуб Атлетико Тигре е получил 25 гола в 14 мача или 1.79 гола средно на мач.
- Химнасия ЛП е получил 23 гола в 14 мача или 1.64 гола средно на мач.
- Атлетико Тукуман е получил 23 гола в 14 мача или 1.64 гола средно на мач.
- Белграно е получил 21 гола в 14 мача или 1.5 гола средно на мач.
Най-силното нападение в Аржентина Купа на Професионалната лига на Аргентина
- Ривър Плейт е отбелязал 26 гола в 14 мача или 1.86 гола средно на мач.
- Аржентино Хуниорс е отбелязал 25 гола в 14 мача или 1.79 гола средно на мач.
- Расинг Клуб Арж е отбелязал 24 гола в 14 мача или 1.71 гола средно на мач.
- Талерес е отбелязал 24 гола в 14 мача или 1.71 гола средно на мач.
- Бока Хуниорс е отбелязал 20 гола в 14 мача или 1.43 гола средно на мач.
Най-много победи в Аржентина Купа на Професионалната лига на Аргентина
- Годой Крус има 9 победи през този сезон.
- Ривър Плейт има 7 победи през този сезон.
- Аржентино Хуниорс има 7 победи през този сезон.
- Бока Хуниорс има 7 победи през този сезон.
- Баракас Централ има 7 победи през този сезон.
Най-много равенства в Аржентина Купа на Професионалната лига на Аргентина
- Сан Лоренцо има 7 равенства през този сезон.
- Атлетико Тукуман има 7 равенства през този сезон.
- Ривър Плейт има 6 равенства през този сезон.
- Талерес има 6 равенства през този сезон.
- Платензе има 6 равенства през този сезон.
Най-много загуби в Аржентина Купа на Професионалната лига на Аргентина
- Клуб Атлетико Тигре има 11 загуби през този сезон.
- Индепендиенте Ривадавия има 10 загуби през този сезон.
- Сармиенто де Хунин има 9 загуби през този сезон.
- Химнасия ЛП има 8 загуби през този сезон.
- Институто има 7 загуби през този сезон.
Още класирания в Аржентина
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Аржентина, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.


