Австрия Първа Бундеслига Таблица домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рапид Виена | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | ЛАСК Линц | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | Волфсбергер | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Австрия Люстенау | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Алтах | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | ГАК Грац | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Ред Бул Залцбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Щурм Грац | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | ВШГ Сваровски | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 10 | Рийд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | Аустрия Виена | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Хартберг | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Още класирания в Австрия
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Австрия, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.


