Кипър Първа дивизия Таблица домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омония Никозия | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | 5 | 27 | 33 |
| 2 | АЕ Пафос | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 9 | 21 | 28 |
| 3 | Аполон Лимасол | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 28 |
| 4 | АЕК Ларнака | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 27 |
| 5 | Арис Лимасол | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 | 26 |
| 6 | Апоел Никозия | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 | 21 |
| 7 | Етникос Ахнас | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 | 19 |
| 8 | Анортозис Фамагуста | 13 | 3 | 9 | 1 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| 9 | Омония Арадипу | 13 | 6 | 0 | 7 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 10 | АЕЛ Лимасол | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 11 | Ипсонас | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 12 | Олимпиакос Никозия | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 18 | -6 | 15 |
| 13 | Акритас Хлоракас | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 24 | -14 | 12 |
| 14 | Паралимни | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Още класирания в Кипър
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Кипър, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.


