- Bagabet Футбол
- Класиране Франция
- Купа на Франция Таблица домакин
Франция · French Cup 26/27
Класиране Купа на Франция
Châteaubriant & Францискаин & Льо Пюи водят с 3 точки; Châteaubriant има най-добра голова разлика (+5).
Таблица
| # | Отбор | P | W | D | L | Голове | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Châteaubriant | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 2 | Францискаин | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 3 | Льо Пюи | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 4 | Безансон RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 5 | Бресюр | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 6 | OCPAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 7 | Седан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 8 | Таланге | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 9 | Тремблей ФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 10 | Версай 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 11 | Клайра/Лоран | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 12 | Le Poire SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 13 | Stade Bordelais | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 14 | ФК 2 Ривс 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 15 | Марсилия Ендум | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 16 | Авенир Лозере | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 17 | Сейнт Уен | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 18 | SR Saint-Die Kellermann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 19 | Рошфор | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 20 | Val Yerres Crosne A.F. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 21 | Булазак | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 22 | Ла Ньовилет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 23 | CA Boulay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 24 | COBSP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 25 | Firminy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 26 | Ланион | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 27 | Chatou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 28 | Sottevillais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 29 | Стад Понтиви | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 30 | Гренобъл Фут 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 31 | Етоал Матури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 32 | Siroco les Abymes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 33 | Айглон Ламентин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 34 | Орлеан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 35 | Валансиен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 36 | La Roche Vendee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 37 | Зундхофен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 38 | Шамбли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 39 | Selongey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 40 | Антанта Крест-Ост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 41 | САЩ Кастанет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 42 | APM Мец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 43 | Нанси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 44 | Genets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 45 | Challans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 46 | Ангулем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 47 | Сошо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 48 | USLPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 49 | Каен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 50 | AS Puissalicon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 51 | Руан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 52 | Линас Monthlery Esa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 53 | Montlucon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 54 | Куевили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 55 | Sable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 56 | Монпелие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 57 | ФК Хаут Лионе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 58 | Шасито се решава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 59 | Бурж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 60 | Анеси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 61 | Клермон Фут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 62 | Ривиера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 63 | ES Таонеза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 64 | Biesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 65 | Гингам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 66 | Верту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 67 | Diables Noirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 68 | Авранш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 69 | По | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 70 | Feurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 71 | FC Nueillaubiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 72 | Амиен СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 73 | Вилфранш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 74 | ТА Рен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 75 | Frejus Saint Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 76 | Авирон Байон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 77 | AF Virois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 78 | Лабиринти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 79 | Булон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 80 | Оберлаутербах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 81 | Ла Бол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 82 | Конкарно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 83 | Реймс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 84 | Родес Аверон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 85 | Fleury 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 86 | Сен Пиер Милизак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 87 | Хоризонт Пато | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 88 | RC Кале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 89 | AS Кан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 90 | Нант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 91 | Лес Улис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 92 | Trelissac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 93 | Тулон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 94 | Монлуис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 95 | Reipertswiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 96 | CA Pontarlier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 97 | Фуриани Аглиани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 98 | Olympique Marcquois Футбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 99 | Ред Стар Париж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 100 | Ван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 101 | Ниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 102 | Limonest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 103 | Ювентус Папус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 104 | Сент Етиен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 105 | Тампонеза US Stade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 106 | Ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 107 | Racing Club de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 108 | Фекамп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 109 | Метц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 110 | Стад Плабенек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 111 | Лавал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 112 | Бауме Дамс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 113 | Thionville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 114 | Maisons Alfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 115 | Loon Plage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 116 | Сен Приве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 117 | Епинал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 118 | Косне САЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 119 | Сейнт Пол ен Харез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 120 | Американски вермели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 121 | ASPTT Кан | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 122 | Льо Туке | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 123 | Pontivy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 124 | Дижон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 125 | Бетюн | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 126 | ФК Курнон д'Оверн | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 127 | Croix IC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 128 | Страсбург Кьонигсхофен | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 129 | КАТО Витре | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 130 | Масей | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 131 | RC Chambery | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 132 | Валиерес | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 133 | Saint-Pauloise FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 134 | SML Tatinghem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 135 | Свети Ренан | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 136 | Бей Махаулт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 137 | Amneville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 138 | Balma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 139 | CPB Brequigny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 140 | SAG Cestas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 141 | Туркоан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 142 | Мец ESAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 143 | Цигулки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 144 | Грау-дю-Роа | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 145 | Олимпик де Кайен | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 146 | Saint-Philbert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 147 | Koetzingue | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 148 | Veauche | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 149 | Шамбери | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 150 | Дижон ASPTT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 151 | Чауни | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 152 | Choisy Au Bac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 153 | Macaire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 154 | Свети Омер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 155 | Свети Себастиан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 156 | Везул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 157 | Atlas Paillade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 158 | Париж 13 Атлетико | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 159 | Сейсинет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 160 | USM Senlis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 161 | Лион - Ла Дюшер | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 162 | Тинтеник | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 163 | Неслоис | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 164 | Brive | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 165 | Дюнкерк | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 166 | ФК Шалон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 167 | OM Cambrai Amerique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 168 | Парай | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 169 | Rhone-Crussol Foot 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 170 | САЩ Монтрьой-сюр-Мер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 171 | САЩ Футбол | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 172 | FC Pont De Cheruy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| 173 | AS Версън | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| 174 | Contres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 175 | Лурдес | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 176 | Риом | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 177 | Тефана | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 178 | ФК Балан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| 179 | Фонтеней | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| 180 | Монтини | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| 181 | ES Buxerolles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
| 182 | Перос-Луанек | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
| 183 | Кастелбуржоа | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0 |
Châteaubriantнай-много голове: 5 в 1 мача
Châteaubriantнай-малко допуснати: 0
Рошфорнай-много равни: 1 в 1 мача
Още класирания в Франция
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Франция, например някое от следните: