Полша Екстракласа ПП гост Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шльонск Вроцлав | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Корона Келце | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Легия Варшава | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Раков Ченстохова | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Гурник Забже | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Лех Познан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Ягиелония Бялисток | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Висла Плок | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | KS Wieczysta Krakow | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Радомяк Радом | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 11 | Краковия Краков | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Видзев Лодз | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ГКС Катовице | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Пяст Гливице | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Заглембе Любин | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Погон Шчечин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Висла Краков | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 18 | Мотор Люблин | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Още класирания в Полша
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Полша, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.


