Русия Висша Лига Таблица домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 2 | Спартак Москва | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
| 3 | Динамо Москва | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 4 | ФК Краснодар | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 5 | Газовик Оренбург | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 6 | Ахмат Грозни | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 7 | Ростов | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 8 | Зенит Ст. Петерсбург | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 9 | Динамо Махачкала | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 10 | Рубин Казан | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 11 | Криля Советов Самара | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 12 | Балтика Калининград | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 13 | Акрон Толяти | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 14 | Локомотив Москва | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 15 | Факел | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 16 | Родина Москва | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 |
Още класирания в Русия
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Русия, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.

