Шотландия Висша Лига ПП домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хартс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Дънди Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Дънди | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Сейнт Джонстън | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Сейнт Мирън | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Мъдъруел | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Селтик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Абърдийн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Фолкърк | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Глазгоу Рейнджърс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Хибърниън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Килмарнък | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Още класирания в Шотландия
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Шотландия, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.


