Шотландия Висша Лига ПП домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хартс | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Селтик | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Глазгоу Рейнджърс | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Дънди | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Сейнт Мирън | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 6 | Сейнт Джонстън | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | Дънди Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Фолкърк | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Мъдъруел | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 10 | Килмарнък | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 11 | Абърдийн | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 12 | Хибърниън | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Още класирания в Шотландия
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Шотландия, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.

