Швеция Алсвенскан ПП домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хамарбю | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 20 |
| 2 | Сириус | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 |
| 3 | ГАИС Гьотеборг | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 |
| 4 | Юргорденс | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 |
| 5 | Вестерос | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 15 |
| 6 | Калмар | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 7 | Елфсборг | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 8 | Хекен | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 9 | ИФК Гьотеборг | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 10 | Бромапойкарна | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 11 | Халмстад | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 | 10 |
| 12 | Малмьо | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 13 | Дегерфорш ИФ | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 14 | Мелбю | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| 15 | АИК | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 7 |
| 16 | Йоргрюте | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 |
Още класирания в Швеция
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Швеция, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.


