Украйна Премиер лига ПП гост Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтьор Донецк | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | Заря Луганск | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Карпати Лвов | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | ФК Харков | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Колос-Коваливка Киев | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | Полисия Житомир | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Кудривка | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 8 | Епицентър Дунаевци | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Динамо Киев | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | ЛНЗ Черкаси | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Ливий Берег | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | Оболон Киев | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| 13 | Верес Ровно | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 14 | Кривбас Кривой рог | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 15 | Буковина | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 16 | Черноморец Одеса | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Още класирания в Украйна
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Украйна, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.

