САЩ Мейджър Лийг Сокър Таблица гост Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер Маями | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 25 |
| 2 | Сан Хосе Ърткуейкс | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 19 |
| 3 | Далас | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 |
| 4 | Ванкувър Уайткапс | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| 5 | Нешвил | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | Минесота Юнайтед | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 14 |
| 7 | Хюстън Динамо | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 8 | Лос Анджелис | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 9 | Ди Си Юнайтед | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 10 | ЛА Галакси | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 11 | Сейнт Луис Сити | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
| 12 | Чикаго Файър | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 11 |
| 13 | Ню Йорк Сити | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| 14 | Сиатъл Саундърс | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 11 |
| 15 | Ню Йорк Ред Булс | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| 16 | Сан Диего | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 17 | Синсинати | 10 | 1 | 5 | 4 | 18 | 26 | -8 | 8 |
| 18 | Портланд Тимбърс | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 | 7 |
| 19 | Колорадо Рапидс | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 20 | Шарлот ФК | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 21 | Филаделфия Унион | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 26 | -8 | 7 |
| 22 | Орландо Сити | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 34 | -19 | 7 |
| 23 | Солт Лейк | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 24 | Кълъмбъс Крю | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 6 |
| 25 | Торонто ФК | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 26 | Спортинг Канзас Сити | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 31 | -24 | 6 |
| 27 | Ню Ингланд Революшън | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 5 |
| 28 | Атланта Юнайтед | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 5 |
| 29 | Монреал Импакт | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
| 30 | Остин | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 29 | -19 | 3 |
Още класирания в САЩ
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в САЩ, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.


