- Bagabet Fußball
- Fußball Prognosen
- Holstein Kiel vs Arminia Bielefeld
Fußball Prognose: Holstein Kiel - Arminia Bielefeld
Warum tippen wir X2 (Doppelte Chance)?
Holstein Kiel liegt nach 11 Spielen mit 8 Punkten auf Rang 18. Remis sind bei Holstein Kiel die Regel: 2 der letzten 5 Spiele endeten unentschieden. Tore in diesen Spielen: 5 erzielt, 4 kassiert.
Arminia Bielefeld liegt nach 11 Spielen mit 17 Punkten auf Rang 6. Kaum ein Team ist besser drauf: Arminia Bielefeld gewann 4 der letzten 5 Spiele. Tore in diesen Spielen: 8 erzielt, 4 kassiert.
Arminia Bielefeld hat in diesem Duell die Nase vorn: 4 Siege aus den letzten 5 Begegnungen (4 Tore pro Spiel).
Arminia Bielefeld verlor 4 der letzten 5 Spiele nicht. Arminia Bielefeld steht auf Platz 6., Holstein Kiel nur auf Platz 18.
Alles in allem setzen wir auf X2 (Doppelte Chance) zur Quote 1.53.
Wer gewinnt? Die Abstimmung der Fans
Stimme ab, um zu sehen, was die anderen denkenWo gibt es die besten Quoten?
Beste Quote in Grün · ★ = Markt unseres Tipps| Buchmacher | 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 1.33 | – | Wetten | |
| 1.41 | 1.30 | 1.52 | Wetten | |
| 1.37 | 1.33 | – | Wetten | |
| 1.37 | 1.33 | – | Wetten | |
| 1.40 | 1.30 | 1.57 | Wetten |
| Buchmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.45 | 3.13 | 2.93 | Wetten | |
| 2.42 | 3.32 | 2.77 | Wetten | |
| 2.45 | 3.13 | 2.93 | Wetten | |
| 2.45 | 3.13 | 2.93 | Wetten | |
| 2.35 | 3.40 | 2.80 | Wetten |
Tabelle 2nd Bundesliga
Ganze Tabelle| # | Mannschaft | P | W | D | L | Tore | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:9 | 31 |
| 2 | Nurnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:13 | 24 |
| 3 | Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:7 | 21 |
| 4 | Magdeburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:14 | 20 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 26:16 | 19 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:16 | 17 |
| 7 | FC Heidenheim | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:20 | 16 |
| 8 | VfL Bochum | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | 14 |
| 9 | St.Pauli | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:16 | 12 |
| 10 | Greuther Furth | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | 12 |
| 11 | Hannover 96 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | 12 |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | 11 |
| 13 | Energie Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:20 | 11 |
| 14 | VfL Osnabruck | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:18 | 11 |
| 15 | Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | 11 |
| 16 | Karlsruher SC | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:24 | 11 |
| 17 | Darmstadt 98 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:21 | 9 |
| 18 | Holstein Kiel | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:14 | 8 |
Wie spielen beide Teams zurzeit?
Holstein Kiel
- Ngegen Arminia Bielefeld1-2
- Nbei Greuther Furth1-0
- Ugegen TSG Hoffenheim1-1
- Sgegen Dynamo Dresden3-0
- Ugegen Hertha BSC0-0
Arminia Bielefeld
- Sbei Holstein Kiel1-2
- Sgegen Eintracht Braunschweig3-1
- Nbei Hertha BSC1-0
- Sgegen VfL Osnabruck2-1
- Sbei VfL Bochum0-1
Wie endeten die letzten Duelle?
- 7 Nov 2026Holstein Kiel1 – 2Arminia Bielefeld
- 23 Jan 2026Arminia Bielefeld2 – 2Holstein Kiel
- 10 Aug 2025Holstein Kiel0 – 2Arminia Bielefeld
- 2 Apr 2023Holstein Kiel2 – 3Arminia Bielefeld
- 17 Sep 2022Arminia Bielefeld4 – 2Holstein Kiel
Weitere Tipps zur 2nd Bundesliga
Alle Prognosen18+ | Eurlaubtes Glücksspiel Gemäß der White-list | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de