- Bagabet Fußball
- Fußball Prognosen
- Freiburg vs Union Berlin
Fußball Prognose: Freiburg - Union Berlin
Warum tippen wir 1 (Spielergebnis (1X2))?
Freiburg steht mit 19 Punkten aus 9 Spielen auf Platz 3. Kaum ein Team ist besser drauf: Freiburg gewann 4 der letzten 5 Spiele. Tore in diesen 5 Spielen: 9 erzielt, 6 kassiert.
Union Berlin steht mit 7 Punkten aus 9 Spielen auf Platz 16. Remis sind bei Union Berlin die Regel: 3 der letzten 5 Spiele endeten unentschieden. Tore in diesen 5 Spielen: 2 erzielt, 9 kassiert.
Niemand dominiert dieses Duell: Die letzten 5 Begegnungen sind ausgeglichen (1.2 Tore pro Spiel).
Freiburg gewann 4 der letzten 5 Spiele. Freiburg steht auf Platz 3., Union Berlin nur auf Platz 16.
Wir tippen 1 (Spielergebnis (1X2)) zu 1.56.
Wer gewinnt? Die Abstimmung der Fans
Stimme ab, um zu sehen, was die anderen denkenWo gibt es die besten Quoten?
Beste Quote in Grün · ★ = Markt unseres Tipps| Buchmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 4.70 | 6.90 | Wetten | |
| 1.50 | 4.54 | 5.85 | Wetten | |
| 1.48 | 4.33 | 6.50 | Wetten | |
| 1.49 | 4.88 | 7.19 | Wetten | |
| 1.47 | 4.54 | 6.55 | Wetten |
| Buchmacher | 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 1.22 | – | Wetten | |
| 1.16 | 1.23 | 2.59 | Wetten | |
| 1.11 | 1.20 | 2.63 | Wetten | |
| 1.12 | 1.22 | – | Wetten | |
| 1.14 | 1.23 | – | Wetten |
Tabelle Bundesliga
Ganze Tabelle| # | Mannschaft | P | W | D | L | Tore | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 15 | FC Koln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Monchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
Wie spielen beide Teams zurzeit?
Freiburg
- Sgegen Union Berlin2-0
- Sbei Trabzonspor0-1
- Sbei Augsburg1-2
- Sgegen VfL Wolfsburg3-2
- Ngegen Bayern Munich1-3
Union Berlin
- Nbei Freiburg2-0
- Ugegen FC Koln1-1
- Nbei FC Koln5-0
- Ubei Augsburg1-1
- Ugegen Borussia Dortmund0-0
Wie endeten die letzten Duelle?
- 8 Nov 2026Freiburg2 – 0Union Berlin
- 15 Mär 2026Freiburg0 – 1Union Berlin
- 1 Nov 2025Union Berlin0 – 0Freiburg
- 30 Mär 2025Freiburg1 – 2Union Berlin
- 8 Nov 2024Union Berlin0 – 0Freiburg
Welche Serien laufen?
Alle SerienFreiburg
Keine aktiven Serien
Union Berlin
Weitere Tipps zur Bundesliga
Alle Prognosen18+ | Eurlaubtes Glücksspiel Gemäß der White-list | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de