Argentinien Primera Division HZ Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 17 |
| 2 | Sarmiento de Junin | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 |
| 3 | Gimnasia La Plata | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 |
| 4 | Independiente Rivadavia | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 |
| 5 | Velez Sarsfield | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 6 | Deportivo Riestra | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | River Plate | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| 8 | Huracan | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Union Santa Fe | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | Atletico Tucuman | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 11 | Belgrano | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 12 | Club Atletico Tigre | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 13 | Rosario Central | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 14 | Argentinos Juniors | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 15 | Lanus | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 16 | CA Independiente | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 17 | Talleres | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 18 | Boca Juniors | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 19 | Platense | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 20 | Racing Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 21 | Estudiantes | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 22 | Barracas Central | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 9 |
| 23 | Central Cordoba | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9 |
| 24 | Banfield | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 9 |
| 25 | Gimnasia Mendoza | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 26 | Defensa y Justicia | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 27 | Aldosivi | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 28 | Newells Old Boys | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 |
| 29 | San Lorenzo | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 8 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | -2 | 7 |
Andere Tabellen in Argentinien
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Argentinien anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.