Belgien First Division A Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
| 2 | KAA Gent | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
| 3 | Genk | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 4 | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| 5 | Charleroi | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | Waasland Beveren | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | Union Saint-Gilloise | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8 |
| 8 | Westerlo | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 9 | Standard Liege | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | Zulte-Waregem | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | Lommel SK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Virton | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 13 | St.Truiden | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 14 | OH Leuven | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 15 | Antwerp | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 16 | Mechelen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 17 | KV Kortrijk | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 18 | Cercle Brugge | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Andere Tabellen in Belgien
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Belgien anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.
