Brasilien Serie B Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Avai | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Villa Nova AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Athletic Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Fortaleza | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Botafogo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | Operario PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Nautico RR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Criciuma EC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Sport Recife | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Ceará | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Ponte Preta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Juventude RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Londrina | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 15 | Gremio Novorizontino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 16 | Cuiabá | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 17 | America MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 18 | Sao Bernardo SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | Atletico GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 20 | CRB Maceio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Andere Tabellen in Brasilien
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Brasilien anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.