Kolumbien Categoría Primera A HZ Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 19 |
| 2 | Atletico Nacional Medellin | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 19 |
| 3 | America de Cali | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 18 |
| 4 | Deportivo Pasto | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 18 |
| 5 | Once Caldas | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 17 |
| 6 | Deportes Tolima | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 17 |
| 7 | Boyaca Chico FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 16 |
| 8 | Cucuta | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 9 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 |
| 10 | Athletico Junior | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 16 |
| 11 | Independiente Santa Fe | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 |
| 12 | Atletico Bucaramanga | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 |
| 13 | Alianza Petrolera | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 14 | Deportes Pereira | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 15 | Jaguares de Cordoba | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 |
| 16 | Club Llaneros | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 17 | Fortaleza | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 18 | Rionegro Aguilas | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | -3 | 10 |
| 19 | Internacional de Bogota | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 20 | Independiente Medellin | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 | 8 |
Andere Tabellen in Kolumbien
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Kolumbien anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.