Dänemark 1st Division Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejle | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 |
| 2 | Fredericia | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | AB | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | Hvidovre | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Hobro | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 6 | Hillerod | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 7 | Aarhus Fremad | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | AaB | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 9 | Koge | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 10 | Kolding IF | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 11 | Vendsyssel FF | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| 12 | Esbjerg | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
Andere Tabellen in Dänemark
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Dänemark anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.
