Ungarn NBI Liga HZ Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 |
| 2 | Diosgyor | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 |
| 3 | MTK Budapest | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 |
| 4 | Debrecen | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 |
| 5 | Ferencvaros | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 |
| 6 | Zalaegerszegi | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 12 |
| 7 | Paks | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 8 | Ujpest | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 9 | Puskas Akademia FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 10 | Kazincbaricika BSC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 11 | Kisvarda | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 12 | Nyiregyhaza FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | -7 | 6 |
Andere Tabellen in Ungarn
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Ungarn anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.