Niederlande Eredivisie HZ Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Fortuna Sittard | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Twente | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Heerenveen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | PEC Zwolle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Willem II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Stormvogels Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Excelsior Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Utrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Andere Tabellen in Niederlande
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Niederlande anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.