Uruguay Primera Division Gasttabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Esp. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Montevideo City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Racing Club de Montevideo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | CA Penarol | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Cerro Largo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 7 | Club Nacional Montevideo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 8 | Montevideo Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | Deportivo Maldonado | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Defensor Sporting | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | Progresso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Danubio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 13 | Albion Montevideo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Boston River | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 15 | Juventud | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 16 | CA Cerro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Andere Tabellen in Uruguay
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Uruguay anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.