Finland
SM-Liiga
Hockey prediction: Karpat Oulu - Assat
Tuesday, Sep 01 2026, 18:30
User Predictions
Which team do you think is going to win?
312 votes
1
Karpat Oulu
X
Draw
2
Assat
Odds comparison Karpat Oulu vs Assat
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
BetWinner | 1.90 | 4.25 | 3.32 |
1xbet | 1.86 | 4.00 | 3.40 |
22bet | 1.90 | 4.25 | 3.32 |
Megapari | 1.90 | 4.25 | 3.32 |
Spinbetter | 1.90 | 4.25 | 3.32 |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
1xbet | 2.35 | - | 1.53 |
22bet | 1.53 | - | 2.47 |
Megapari | 1.53 | - | 2.47 |
Spinbetter | 1.53 | - | 2.47 |
| Bookmakers | under 5.5 | over 5.5 |
|---|---|---|
BetWinner | 1.70 | 2.09 |
1xbet | 1.71 | 2.01 |
22bet | 1.70 | 2.09 |
Megapari | 1.70 | 2.09 |
Spinbetter | 1.70 | 2.09 |

BetWinner
1xbet
Megapari
Spinbetter