USA
AHL
Hockey prediction: Providence Bruins - Utica Comets
Saturday, Oct 03 2026, 03:05
User Predictions
Which team do you think is going to win?
312 votes
1
Providence Bruins
X
Draw
2
Utica Comets
Odds comparison Providence Bruins vs Utica Comets
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
22bet | 2.26 | 4.22 | 2.56 |
BetWinner | 2.25 | 3.92 | 2.51 |
Megapari | 2.25 | 3.92 | 2.51 |
Spinbetter | 2.25 | 3.92 | 2.51 |
1xbet | 2.20 | 4.20 | 2.55 |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
22bet | 1.80 | - | 2.01 |
Megapari | 1.77 | - | 1.93 |
Spinbetter | 1.77 | - | 1.93 |
1xbet | 1.76 | - | 1.91 |
| Bookmakers | under 5.5 | over 5.5 |
|---|---|---|
22bet | 1.68 | 2.11 |
BetWinner | 1.65 | 2.10 |
Megapari | 1.65 | 2.10 |
Spinbetter | 1.65 | 2.10 |
1xbet | 1.79 | 1.86 |

22bet
BetWinner
Megapari
1xbet