England
Elite Ice Hockey League
Hockey prediction: Sheffield Steelers - Glasgow Clan
Saturday, Oct 10 2026, 22:00
User Predictions
Which team do you think is going to win?
312 votes
1
Sheffield Steelers
X
Draw
2
Glasgow Clan
Odds comparison Sheffield Steelers vs Glasgow Clan
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
22bet | 1.46 | 4.90 | 5.00 |
BetWinner | 1.46 | 4.90 | 5.00 |
Megapari | 1.46 | 4.90 | 5.00 |
Spinbetter | 1.46 | 4.90 | 5.00 |
1xbet | 1.42 | 5.25 | 4.75 |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
22bet | 1.26 | - | 3.44 |
Megapari | 1.26 | - | 3.44 |
Spinbetter | 1.26 | - | 3.44 |
1xbet | 3.30 | - | 1.28 |
| Bookmakers | under 5.5 | over 5.5 |
|---|---|---|
22bet | 2.02 | 1.70 |
BetWinner | 2.02 | 1.70 |
Megapari | 2.02 | 1.70 |
Spinbetter | 2.02 | 1.70 |
1xbet | 2.00 | 1.72 |

BetWinner
Megapari
Spinbetter
1xbet