Finland
SM-Liiga
Hockey prediction: Karpat Oulu - KalPa Kuopio
Friday, Oct 23 2026, 19:30
User Predictions
Which team do you think is going to win?
312 votes
1
Karpat Oulu
X
Draw
2
KalPa Kuopio
Odds comparison Karpat Oulu vs KalPa Kuopio
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
22bet | 1.94 | 4.20 | 3.23 |
BetWinner | 1.94 | 4.20 | 3.23 |
Megapari | 1.94 | 4.20 | 3.23 |
Spinbetter | 1.94 | 4.20 | 3.23 |
1xbet | 1.86 | 4.00 | 3.50 |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
22bet | 1.56 | - | 2.40 |
Megapari | 1.56 | - | 2.40 |
Spinbetter | 1.56 | - | 2.40 |
1xbet | 2.40 | - | 1.51 |
| Bookmakers | under 5.5 | over 5.5 |
|---|---|---|
22bet | 1.70 | 2.09 |
BetWinner | 1.70 | 2.09 |
Megapari | 1.70 | 2.09 |
Spinbetter | 1.70 | 2.09 |
1xbet | 1.71 | 2.01 |

BetWinner
Megapari
Spinbetter
1xbet