България Б ПФЛ Таблица домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Берое Стара Загора | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 16 |
| 2 | Янтра Габрово | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | Несебър | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 14 |
| 4 | Рилски спортист | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 5 | Етър Търново | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 6 | ЦСКА София II | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 13 |
| 7 | Фратрия | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 8 | Вихрен | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 9 | Черноморец Бургас | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| 10 | Марек Дупница | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 11 | Локомотив Горна Оряховица | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 12 | Спартак Плевен | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 13 | Спортист Своге | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 14 | Монтана | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 15 | Хебър | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 16 | ФК Добруджа | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 17 | Лудогорец Б | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 18 | Пирин Благоевград | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Още класирания в България
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в България, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.

