Дания Първа дивизия ПП домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олборг | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Хвидовре | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Орхус Фремад | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Есберг | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Вайле | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 7 | Колдинг АКО | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 8 | Хобро | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 9 | Фредериция | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | Кьоге | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | Хилерьод | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | Вендсисел | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Още класирания в Дания
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Дания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.


