Дания Първа дивизия ПП домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олборг | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 2 | AB | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | Вайле | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Есберг | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | Хилерьод | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 6 | Колдинг АКО | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Кьоге | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 8 | Хобро | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 9 | Хвидовре | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Орхус Фремад | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 11 | Фредериция | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | Вендсисел | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
Още класирания в Дания
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Дания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.

