Англия Чемпиъншип Таблица домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саутхемптън | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
| 2 | Мидълзбро | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 3 | Суонзи | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 4 | Уест Хям | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 5 | Кардиф Сити | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 6 | Сток Сити | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 7 | Блекбърн Роувърс | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 8 | Чарлтън Атлетик | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 9 | Уест Бромич Албиън | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 10 | Бирмингам | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 11 | Милуол | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 12 | Улвърхемптън Уондърърс | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 13 | Шефилд Юнайтед | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 14 | Уотфорд | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 15 | Норич | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 16 | Болтън | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 17 | Бристол Сити | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 18 | Куинс Парк Рейнджърс | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 19 | Рексъм | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 20 | Бърнли | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 21 | Портсмут | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 22 | Престън НЕ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 23 | Линкълн | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 24 | Дарби Каунти | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Още класирания в Англия
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Англия, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.

