İngiltere Championship İç Saha Tablo Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
| 2 | Middlesbrough | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 3 | Swansea | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 4 | West Ham United | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 5 | Cardiff City | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 6 | Stoke City | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 7 | Blackburn Rovers | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 8 | Charlton Athletic | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 9 | West Bromwich Albion | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 10 | Birmingham | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 11 | Millwall | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 12 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 13 | Sheffield United | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 14 | Watford | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 15 | Norwich | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 16 | Bolton | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 17 | Bristol City | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 18 | Queens Park Rangers | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 19 | Wrexham | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 20 | Burnley | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 21 | Portsmouth | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 22 | Preston North End | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 23 | Lincoln | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 24 | Derby County | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Daha fazla puan durumu İngiltere
Diğer İngiltere sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.