- Bagabet Футбол
- Класиране World
- Европейско U19 ПП домакин
World · Euro Champ. U19 2024
Класиране Европейско U19
Норвегия U19 & Израел U19 & Турция U19 водят с 6 точки; Норвегия U19 има най-добра голова разлика (+6).
Таблица
| # | Отбор | P | W | D | L | Голове | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 |
| 2 | Израел U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 3 | Турция U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 4 | Полша U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 5 | Холандия U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
| 6 | Шотландия U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 |
| 7 | Чехия U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 |
| 8 | Германия U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 |
| 9 | Унгария U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 |
| 10 | Белгия U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 11 | Италия U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 12 | Дания U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 13 | Испания U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 14 | Сърбия U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 15 | Франция U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 16 | Австрия U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 17 | Черна гора U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 18 | Швейцария U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 19 | Румъния U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
| 20 | Люксембург U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 21 | Армения U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 22 | Беларус U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 23 | Казахстан U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 24 | Северна Македония U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 25 | Украйна U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 26 | Босна и Херцеговина U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 27 | Словакия U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| 28 | Ирландия U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 29 | Джорджия U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 30 | Швеция U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 31 | Хърватия U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 32 | Англия U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 33 | Исландия U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 34 | Албания U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 35 | Словения U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 36 | Азербайджан U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 37 | Литва U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 38 | Молдова U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 39 | България U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 40 | Естония U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 41 | Уелс U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 42 | Финландия U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 43 | Латвия U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 44 | Малта U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 45 | Фарьорски острови U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 46 | Косово U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 47 | Кипър U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 48 | Лихтенщайн U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 49 | Андора U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 50 | Гърция U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 51 | Сан Марино U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 52 | Гибралтар U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Норвегия U19най-много голове: 6 в 2 мача
Норвегия U19най-малко допуснати: 0
Ирландия U19най-много равни: 2 в 2 мача
Още класирания в World
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в World, например някое от следните: