- Bagabet Fußball
- Tabellen World
- Euro Champ. U19 HZ Heimtabelle
World · Euro Champ. U19 2024
Tabelle Euro Champ. U19
Norway U19 & Israel U19 & Turkey U19 führen mit 6 Punkten; Norway U19 hat die beste Tordifferenz (+6).
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Tore | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 |
| 2 | Israel U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 3 | Turkey U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 4 | Poland U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 5 | Netherlands U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
| 6 | Scotland U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 |
| 7 | Czech Republic U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 |
| 8 | Germany U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 |
| 9 | Hungary U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 |
| 10 | Belgium U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 11 | Italy U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 12 | Denmark U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 13 | Spain U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 14 | Serbia U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 15 | France U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 16 | Austria U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 17 | Montenegro U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 18 | Switzerland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 19 | Romania U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
| 20 | Luxembourg U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 21 | Armenia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 22 | Belarus U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 23 | Kazakhstan U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 24 | North Macedonia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 25 | Ukraine U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 26 | Bosnia and Herzegovina U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 27 | Slovakia U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| 28 | Ireland U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 29 | Georgia U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 30 | Sweden U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 31 | Croatia U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 32 | England U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 33 | Iceland U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 34 | Albania U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 35 | Slovenia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 36 | Azerbaijan U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 37 | Lithuania U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 38 | Moldova U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 39 | Bulgaria U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 40 | Estonia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 41 | Wales U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 42 | Finland U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 43 | Latvia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 44 | Malta U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 45 | Faroe Islands U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 46 | Kosovo U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 47 | Cyprus U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 48 | Liechtenstein U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 49 | Andorra U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 50 | Greece U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 51 | San Marino U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 52 | Gibraltar U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Norway U19die meisten Tore: 6 in 2 Spielen
Norway U19die wenigsten Gegentore: 0
Ireland U19die meisten Remis: 2 in 2 Spielen
Andere Tabellen in World
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in World anzusehen, zum Beispiel die folgende: