Казахстан Висша Лига ПП домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 13 | 10 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 33 |
| 2 | Ордабаси Шимкент | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 26 |
| 3 | ФК Актобе | 13 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 24 |
| 4 | ФК Кайрат Алмати | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 3 | 9 | 23 |
| 5 | Тобол Костанай | 13 | 5 | 7 | 1 | 10 | 7 | 3 | 22 |
| 6 | Кайзар Кизилорда | 15 | 5 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 22 |
| 7 | Женис | 14 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 20 |
| 8 | Елимай ФК | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 |
| 9 | Кизилжар | 14 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 18 |
| 10 | Улътау | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 11 | ФК Каспий Актау | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | -1 | 18 |
| 12 | ФК Окжетпес | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 17 |
| 13 | Атирау | 13 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | -4 | 15 |
| 14 | Жетису | 12 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 15 | Иртиш Павлодар | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 | -3 | 12 |
| 16 | Алтай | 13 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | -6 | 10 |
Още класирания в Казахстан
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Казахстан, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.

