Словения Първа лига ПП домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпия Любляна | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 2 | Марибор | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Гросупле | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | Алуминий Кидричево | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | Нафта Лендава | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 6 | Лука Копер | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 |
| 7 | Мура | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 |
| 8 | Браво | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 9 | Целе | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 10 | НК Радомле | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Още класирания в Словения
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Словения, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.

