Slowenien Prva liga HZ Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 2 | Maribor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Grosuplje | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | Aluminij Kidricevo | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | Nafta Lendava | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 6 | Luka Koper | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 |
| 7 | Mura | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 |
| 8 | Bravo | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 9 | Celje | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 10 | NK Radomlje | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Andere Tabellen in Slowenien
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Slowenien anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.
