International
Leagues Cup
Fußball Prognose: Cruz Azul - New York City
Monday, Aug 10 2026, 03:30
Benutzer Prognosen
Welches Team wird Ihrer Meinung nach gewinnen?
312 abgestimmt
Cruz Azul
Unentschieden
New York City
Quotenvergleich Cruz Azul vs New York City
| Buchmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
22bet | 2.42 | 3.26 | 2.78 |
Megapari | 2.42 | 3.26 | 2.78 |
Spinbetter | 2.42 | 3.26 | 2.78 |
BetWinner | 2.42 | 3.26 | 2.78 |
1xbet | 2.38 | 3.50 | 2.80 |
| Buchmacher | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
22bet | 1.40 | 1.30 | - |
Megapari | 1.40 | 1.30 | - |
Spinbetter | 1.40 | 1.30 | - |
BetWinner | 1.40 | 1.30 | 1.51 |
1xbet | 1.40 | 1.29 | 1.53 |
| Buchmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
1xbet | 3.00 | 2.25 | 3.40 |
| Buchmacher | 1 | 2 |
|---|---|---|
22bet | 1.63 | 2.14 |
Megapari | 1.63 | 2.14 |
Spinbetter | 1.63 | 2.14 |
1xbet | 1.62 | 2.20 |
| Buchmacher | under 2.5 | over 2.5 |
|---|---|---|
22bet | 1.93 | 1.83 |
Megapari | 1.93 | 1.83 |
Spinbetter | 1.93 | 1.83 |
BetWinner | 1.93 | 1.83 |
1xbet | 2.00 | 1.80 |
Mehr Infos für Cruz Azul vs New York City
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Cincinnati | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Columbus Crew | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Portland Timbers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Deportivo Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Inter Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Club America | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Dallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Austin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Chicago Fire | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | New York City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Orlando City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Juarez FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | CF Atlante | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Tigres | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Real Salt Lake | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Los Angeles | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Minnesota United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 22 | Monterrey | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | Nashville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Philadelphia Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | Atletico San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 27 | San Diego | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 28 | Queretaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 29 | Club Tijuana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | Club Necaxa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | Santos Laguna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Pachuca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 33 | Puebla | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 34 | Seattle Sounders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 35 | Atlas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 36 | Pumas UNAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Wir empfehlen Ihnen, einen Blick auf die aktuelle Rangliste in International Leagues Cup zu werfen, bevor Sie eine Wette platzieren!
Es ist immer besser zu sehen, wie beide Mannschaften zu Hause / Auswärts spielen. Hier ist ein Link zu den Tabellen:
Letzte 5 Spiele
Cruz Azul
WLWWWNew York City
WDWWL18+ | Eurlaubtes Glücksspiel Gemäß der White-list | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de

22bet
Megapari
Spinbetter
BetWinner