Bulgarien A PFG Gasttabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 2 | CSKA-Sofia | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | Ludogorets Razgrad | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 4 | Slavia Sofia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | CSKA Sofia 1948 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 6 | Lokomotiv Sofia | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 7 | Spartak Varna | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 8 | Arda Kardzhali | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 9 | Botev Plovdiv | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 10 | Dunav Ruse | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 11 | Septemvri Sofia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 12 | Botev Vratsa | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 13 | Cherno More Varna | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Andere Tabellen in Bulgarien
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Bulgarien anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.
