Finnland Veikkausliiga HZ Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS Kuopio | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 3 | 10 | 22 |
| 2 | Lahti | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 20 |
| 3 | FC Ilves | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 17 |
| 4 | VPS | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 17 |
| 5 | FF Jaro | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 17 |
| 6 | HJK Helsinki | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 17 |
| 7 | TPS | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 8 | Gnistan | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 9 | Ac Oulu | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 10 | FC Inter | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | -1 | 11 |
| 11 | Ifk Mariehamn | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 | 11 |
| 12 | SJK | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | -5 | 10 |
Andere Tabellen in Finnland
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Finnland anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.