Finnland Veikkausliiga HZ Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS Kuopio | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 22 |
| 2 | Lahti | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 20 |
| 3 | HJK Helsinki | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | FC Ilves | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 18 |
| 5 | FF Jaro | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 18 |
| 6 | VPS | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 17 |
| 7 | TPS | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 16 |
| 8 | Gnistan | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 14 |
| 9 | Ac Oulu | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 10 | FC Inter | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | -1 | 12 |
| 11 | Ifk Mariehamn | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | -3 | 12 |
| 12 | SJK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | -5 | 11 |
Andere Tabellen in Finnland
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Finnland anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.