- Bagabet Fußball
- Tabellen World
- Euro Champ. U19 Gasttabelle
World · Euro Champ. U19 2024
Tabelle Euro Champ. U19
Switzerland U19 führt mit 6 Punkten; Finland U19 hat die beste Tordifferenz (+7).
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Tore | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 2 | Kosovo U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 4 |
| 3 | Slovenia U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 4 | Finland U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 3 |
| 5 | Latvia U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 3 |
| 6 | Ukraine U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 7 | Spain U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 8 | Netherlands U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 9 | Iceland U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 |
| 10 | Georgia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 11 | Croatia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 12 | Norway U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 13 | Turkey U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 14 | Cyprus U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 15 | Germany U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 16 | Italy U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 17 | Belgium U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 18 | Slovakia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 19 | Denmark U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 20 | Czech Republic U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 21 | Hungary U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 22 | Bosnia and Herzegovina U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 23 | Israel U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 24 | Scotland U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 25 | Austria U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 26 | England U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 27 | Romania U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 28 | Bulgaria U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 29 | Montenegro U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 30 | North Macedonia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 31 | Wales U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| 32 | Liechtenstein U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | -7 | 1 |
| 33 | Sweden U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 34 | Serbia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 35 | France U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 36 | Ireland U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 37 | Greece U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 38 | Azerbaijan U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 39 | Armenia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 40 | Poland U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 41 | Lithuania U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 42 | Andorra U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 43 | Luxembourg U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| 44 | Albania U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 45 | Belarus U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 46 | Malta U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| 47 | Moldova U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
| 48 | Estonia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| 49 | Faroe Islands U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| 50 | Kazakhstan U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
| 51 | San Marino U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
| 52 | Gibraltar U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 0 |
Finland U19die meisten Tore: 8 in 2 Spielen
Switzerland U19die wenigsten Gegentore: 0
Kosovo U19die meisten Remis: 1 in 2 Spielen
Andere Tabellen in World
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in World anzusehen, zum Beispiel die folgende: