- Bagabet Fußball
- Tabellen World
- Leagues Cup Gasttabelle
World · Leagues Cup 2026
Tabelle Leagues Cup
Leon führt mit 9 Punkten; Leon hat die beste Tordifferenz (+3).
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Tore | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 9 |
| 2 | Juarez FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 3 | Guadalajara | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 4 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | Orlando City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Chicago Fire | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Los Angeles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | Dallas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 9 | Pachuca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 10 | Santos Laguna | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 11 | Atlas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 12 | Club Necaxa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 13 | Queretaro | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 |
| 14 | CF Atlante | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
| 15 | Real Salt Lake | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 16 | Minnesota United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 17 | Austin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 18 | Pumas UNAM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| 19 | Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 21 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 22 | Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 23 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 24 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 25 | Deportivo Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 26 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 27 | Nashville | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 28 | New York City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 29 | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 30 | Philadelphia Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 31 | San Diego | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 32 | Portland Timbers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 33 | Seattle Sounders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 34 | Club Tijuana | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| 35 | Atletico San Luis | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| 36 | Puebla | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
Leondie meisten Tore: 6 in 3 Spielen
Los Angelesdie wenigsten Gegentore: 0
Guadalajaradie meisten Remis: 1 in 2 Spielen