Japan J.League Tabellen 2026
| # | Mannschaft | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | Kashiwa Reysol | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Kashima Antlers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Gamba Osaka | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | Vissel Kobe | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Avispa Fukuoka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Yokohama Marinos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Fagiano Okayama | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Nagasaki | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Shimizu S-Pulse | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Cerezo Osaka | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 13 | Kawasaki Frontale | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Kyoto Sanga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 15 | Mito HollyHock | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 16 | Tokyo Verdy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 17 | Tokyo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 18 | Nagoya Grampus | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 19 | Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 20 | JEF United | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Abwehrschwächste Teams Japan J.League
- Urawa Red Diamonds kassierte 8 Tore in 2 Treffen oder 4 Tore pro Spiel.
- Tokyo kassierte 7 Tore in 2 Treffen oder 3.5 Tore pro Spiel.
- JEF United kassierte 7 Tore in 2 Treffen oder 3.5 Tore pro Spiel.
- Kashima Antlers kassierte 4 Tore in 2 Treffen oder 2 Tore pro Spiel.
- Gamba Osaka kassierte 4 Tore in 2 Treffen oder 2 Tore pro Spiel.
Japan J.League bester Angriff
- Machida Zelvia erzielte 9 Tore in 2 Treffen oder 4.5 Tore pro Spiel.
- Sanfrecce Hiroshima erzielte 7 Tore in 2 Treffen oder 3.5 Tore pro Spiel.
- Kashima Antlers erzielte 6 Tore in 2 Treffen oder 3 Tore pro Spiel.
- Kashiwa Reysol erzielte 5 Tore in 2 Treffen oder 2.5 Tore pro Spiel.
- Gamba Osaka erzielte 5 Tore in 2 Treffen oder 2.5 Tore pro Spiel.
Die meisten Siege in Japan J.League
- Machida Zelvia hat 2 mal in diesem Saison gewonnen.
- Sanfrecce Hiroshima hat 2 mal in diesem Saison gewonnen.
- Kashiwa Reysol hat 2 mal in diesem Saison gewonnen.
- Kashima Antlers hat 2 mal in diesem Saison gewonnen.
- Gamba Osaka hat 1 mal in diesem Saison gewonnen.
Die meisten Unentschieden in Japan J.League
- Kawasaki Frontale hat 2 mal in diesem Saison Untentschieden gemacht.
- Gamba Osaka hat 1 mal in diesem Saison Untentschieden gemacht.
- Vissel Kobe hat 1 mal in diesem Saison Untentschieden gemacht.
- Kyoto Sanga hat 1 mal in diesem Saison Untentschieden gemacht.
- Mito HollyHock hat 1 mal in diesem Saison Untentschieden gemacht.
Die meisten Verluste in Japan J.League
- Nagoya Grampus hat 2 mal in diesem Saison verloren.
- Urawa Red Diamonds hat 2 mal in diesem Saison verloren.
- JEF United hat 2 mal in diesem Saison verloren.
- Avispa Fukuoka hat 1 mal in diesem Saison verloren.
- Yokohama Marinos hat 1 mal in diesem Saison verloren.
Andere Tabellen in Japan
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Japan anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.