Portugal Segunda Liga Gasttabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académica de Coimbra | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | Lusitania | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Sporting Lisbon B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Penafiel | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Portimonense | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | Benfica Lisbon B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Porto II | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 8 | AVS | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 9 | Uniao Leiria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Vizela | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | SC Farense | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Leixões | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Torreense | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 14 | Tondela | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 15 | Felgueiras | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 16 | Amarante | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 17 | Chaves | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 18 | Feirense | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Andere Tabellen in Portugal
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Portugal anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.
