Portugal Segunda Liga HZ Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Farense | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Penafiel | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Tondela | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | Lusitania | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Amarante | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Vizela | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 7 | Benfica Lisbon B | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Leixões | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Sporting Lisbon B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Uniao Leiria | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Felgueiras | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Chaves | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 13 | AVS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Portimonense | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 15 | Académica de Coimbra | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 16 | Porto II | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 17 | Feirense | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 18 | Torreense | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Andere Tabellen in Portugal
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Portugal anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.
