Slowenien Prva liga Gasttabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Nafta Lendava | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | NK Radomlje | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Luka Koper | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Grosuplje | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 6 | Mura | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 7 | Celje | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Aluminij Kidricevo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Maribor | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Olimpija Ljubljana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Andere Tabellen in Slowenien
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Slowenien anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.