England
League One
Soccer prediction: Bradford City - Peterborough United
Saturday, Aug 15 2026, 18:00
User Predictions
Which team do you think is going to win?
312 votes
1
Bradford City
X
Draw
2
Peterborough United
Odds comparison Bradford City vs Peterborough United
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
BetWinner | 1.65 | 3.84 | 4.98 |
22bet | 1.65 | 3.84 | 4.98 |
1xbet | 1.61 | 3.75 | 4.50 |
Megapari | 1.65 | 3.84 | 4.98 |
Spinbetter | 1.65 | 3.84 | 4.98 |
| Bookmakers | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
BetWinner | 1.15 | 1.24 | 2.19 |
22bet | 1.15 | 1.24 | - |
1xbet | 1.18 | 1.25 | 2.20 |
Megapari | 1.15 | 1.24 | - |
Spinbetter | 1.15 | 1.24 | - |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
1xbet | 2.25 | 2.30 | 5.00 |
| Bookmakers | 1 | 2 |
|---|---|---|
22bet | 1.76 | 1.96 |
1xbet | 1.80 | 1.95 |
Megapari | 1.76 | 1.96 |
Spinbetter | 1.76 | 1.96 |
| Bookmakers | under 2.5 | over 2.5 |
|---|---|---|
BetWinner | 1.99 | 1.79 |
22bet | 1.99 | 1.79 |
1xbet | 1.95 | 1.85 |
Megapari | 1.99 | 1.79 |
Spinbetter | 1.99 | 1.79 |
More Info about Bradford City vs Peterborough United
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 48 | 103 |
| 2 | Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 40 | 91 |
| 3 | Stockport County | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 13 | 77 |
| 4 | Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 7 | 77 |
| 5 | Bolton | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 18 | 75 |
| 6 | Stevenage | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 3 | 75 |
| 7 | Luton Town | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 12 | 74 |
| 8 | Plymouth | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 12 | 73 |
| 9 | Huddersfield | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 10 | 67 |
| 10 | Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 12 | 65 |
| 11 | Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 11 | 63 |
| 12 | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 4 | 63 |
| 13 | Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | -11 | 60 |
| 14 | Doncaster Rovers | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | -19 | 60 |
| 15 | Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | -5 | 59 |
| 16 | Wigan Athletic | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | -9 | 56 |
| 17 | Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | -10 | 54 |
| 18 | Peterborough United | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | -4 | 53 |
| 19 | Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | -21 | 53 |
| 20 | Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | -12 | 52 |
| 21 | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | -9 | 49 |
| 22 | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | -25 | 42 |
| 23 | Rotherham United | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | -30 | 41 |
| 24 | Northampton | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | -35 | 35 |
We suggest you to take a look at the current Standings in England League One before you bet!
Always is better to see how the both teams are playing at home / away from home. Here is a link to the standing:

BetWinner
22bet
Megapari
Spinbetter