Arjantin Primera Division Tablo 2026
| # | Takım | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 29 | 15 | 14 | 34 |
| 2 | Estudiantes | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 31 |
| 3 | Boca Juniors | 16 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 |
| 4 | River Plate | 16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 29 |
| 5 | Argentinos Juniors | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 29 |
| 6 | Velez Sarsfield | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | 12 | 6 | 28 |
| 7 | Rosario Central | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 28 |
| 8 | Belgrano | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 9 | Talleres | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 10 | Gimnasia La Plata | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 26 |
| 11 | CA Independiente | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 | 24 |
| 12 | Lanus | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 24 |
| 13 | Huracan | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 17 | 13 | 4 | 22 |
| 14 | San Lorenzo | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 14 | 0 | 22 |
| 15 | Union Santa Fe | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 21 |
| 16 | Racing Club | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 21 |
| 17 | Instituto | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 18 | Barracas Central | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 | 21 |
| 19 | Club Atletico Tigre | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 20 | Defensa y Justicia | 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 21 | Sarmiento de Junin | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 20 | -7 | 19 |
| 22 | Gimnasia Mendoza | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 | 19 |
| 23 | Banfield | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 24 | Platense | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 15 | -5 | 16 |
| 25 | Central Cordoba | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 16 |
| 26 | Newells Old Boys | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 27 | -12 | 15 |
| 27 | Atletico Tucuman | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 28 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 11 |
| 29 | Aldosivi | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 8 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | -19 | 5 |
Arjantin Primera Division Weakest Defence
- Newells Old Boys 27 maçta 16 gol ya da maç başına 1.69 gol kaydetti.
- Estudiantes de Rio Cuarto 24 maçta 16 gol ya da maç başına 1.5 gol kaydetti.
- Gimnasia Mendoza 22 maçta 16 gol ya da maç başına 1.38 gol kaydetti.
- Defensa y Justicia 21 maçta 16 gol ya da maç başına 1.31 gol kaydetti.
- Central Cordoba 21 maçta 16 gol ya da maç başına 1.31 gol kaydetti.
Arjantin Primera Division Best Attack
- Independiente Rivadavia, 29 maçta 16 gol ya da maç başına 1.81 gol kaydetti.
- CA Independiente, 24 maçta 16 gol ya da maç başına 1.5 gol kaydetti.
- Union Santa Fe, 24 maçta 16 gol ya da maç başına 1.5 gol kaydetti.
- Boca Juniors, 22 maçta 16 gol ya da maç başına 1.38 gol kaydetti.
- River Plate, 22 maçta 16 gol ya da maç başına 1.38 gol kaydetti.
Arjantin Primera Division Most Wins
- Independiente Rivadavia 10 kez galibiyetle bitirdi.
- Estudiantes 9 kez galibiyetle bitirdi.
- River Plate 9 kez galibiyetle bitirdi.
- Boca Juniors 8 kez galibiyetle bitirdi.
- Argentinos Juniors 8 kez galibiyetle bitirdi.
Arjantin Primera Division Most Draws
- Club Atletico Tigre 8 kez berabere bitti.
- Deportivo Riestra 8 kez berabere bitti.
- Aldosivi 8 kez berabere bitti.
- Velez Sarsfield 7 kez berabere bitti.
- Huracan 7 kez berabere bitti.
Arjantin Primera Division Most Losses
- Estudiantes de Rio Cuarto 13 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Sarmiento de Junin 9 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Banfield 8 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Central Cordoba 8 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Atletico Tucuman 8 kez mağlubiyetle sona erdi.
Daha fazla puan durumu Arjantin
Diğer Arjantin sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.