İngiltere Championship Tablo 2026
| # | Takım | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 23 |
| 2 | Middlesbrough | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| 3 | Southampton | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 17 |
| 4 | Birmingham | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 5 | West Bromwich Albion | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| 6 | West Ham United | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 12 | 11 | 16 |
| 7 | Stoke City | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 8 | Blackburn Rovers | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| 9 | Queens Park Rangers | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 10 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| 11 | Millwall | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 12 | Bristol City | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 13 | Charlton Athletic | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 14 |
| 14 | Bolton | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 15 | Sheffield United | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 16 | Lincoln | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 11 |
| 17 | Wrexham | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 18 | Cardiff City | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 10 |
| 19 | Norwich | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 9 |
| 20 | Portsmouth | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 21 | Burnley | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 8 |
| 22 | Watford | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 8 |
| 23 | Derby County | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 24 | Preston North End | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 |
İngiltere Championship Weakest Defence
- Preston North End 20 maçta 10 gol ya da maç başına 2 gol kaydetti.
- Norwich 19 maçta 9 gol ya da maç başına 2.11 gol kaydetti.
- Burnley 19 maçta 10 gol ya da maç başına 1.9 gol kaydetti.
- Watford 19 maçta 10 gol ya da maç başına 1.9 gol kaydetti.
- Bolton 18 maçta 10 gol ya da maç başına 1.8 gol kaydetti.
İngiltere Championship Best Attack
- West Ham United, 23 maçta 9 gol ya da maç başına 2.56 gol kaydetti.
- Middlesbrough, 20 maçta 10 gol ya da maç başına 2 gol kaydetti.
- Southampton, 20 maçta 9 gol ya da maç başına 2.22 gol kaydetti.
- Birmingham, 17 maçta 10 gol ya da maç başına 1.7 gol kaydetti.
- Stoke City, 17 maçta 10 gol ya da maç başına 1.7 gol kaydetti.
İngiltere Championship Most Wins
- Swansea 7 kez galibiyetle bitirdi.
- Middlesbrough 6 kez galibiyetle bitirdi.
- Southampton 5 kez galibiyetle bitirdi.
- West Bromwich Albion 5 kez galibiyetle bitirdi.
- Stoke City 5 kez galibiyetle bitirdi.
İngiltere Championship Most Draws
- Birmingham 5 kez berabere bitti.
- Queens Park Rangers 5 kez berabere bitti.
- Charlton Athletic 5 kez berabere bitti.
- Wrexham 5 kez berabere bitti.
- Burnley 5 kez berabere bitti.
İngiltere Championship Most Losses
- Preston North End 8 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Norwich 6 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Watford 6 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Bolton 5 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Derby County 5 kez mağlubiyetle sona erdi.
Daha fazla puan durumu İngiltere
Diğer İngiltere sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.