İtalya Serie B İY İç Saha Tablo Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 19 | 13 | 5 | 1 | 22 | 6 | 16 | 44 |
| 2 | Palermo | 19 | 12 | 4 | 3 | 18 | 5 | 13 | 40 |
| 3 | Frosinone Calcio | 19 | 10 | 7 | 2 | 16 | 5 | 11 | 37 |
| 4 | Juve Stabia | 19 | 9 | 8 | 2 | 13 | 5 | 8 | 35 |
| 5 | Modena | 19 | 9 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 34 |
| 6 | Avellino | 19 | 8 | 9 | 2 | 11 | 7 | 4 | 33 |
| 7 | Monza 1912 | 19 | 7 | 10 | 2 | 13 | 6 | 7 | 31 |
| 8 | Virtus Entella | 19 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 29 |
| 9 | Catanzaro 1929 | 19 | 7 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 27 |
| 10 | AC Mantova | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 13 | -1 | 25 |
| 11 | Cesena | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 16 | -2 | 23 |
| 12 | Südtirol | 19 | 5 | 7 | 7 | 11 | 10 | 1 | 22 |
| 13 | Carrarese Calcio | 19 | 3 | 13 | 3 | 9 | 8 | 1 | 22 |
| 14 | Pescara | 19 | 4 | 10 | 5 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 15 | Reggiana 1919 | 19 | 3 | 11 | 5 | 12 | 13 | -1 | 20 |
| 16 | Bari | 19 | 3 | 11 | 5 | 10 | 11 | -1 | 20 |
| 17 | Empoli | 19 | 4 | 8 | 7 | 9 | 14 | -5 | 20 |
| 18 | Sampdoria | 19 | 3 | 10 | 6 | 6 | 10 | -4 | 19 |
| 19 | Padova | 19 | 2 | 10 | 7 | 8 | 13 | -5 | 16 |
| 20 | Spezia Calcio | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 17 | -6 | 16 |
Daha fazla puan durumu İtalya
Diğer İtalya sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.