Polonya Ekstraklasa Tablo 2026
| # | Takım | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gornik Zabrze | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 25 |
| 2 | Lech Poznan | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | Legia Warsaw | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 4 | Pogon Szczecin | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| 5 | GKS Katowice | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 18 |
| 6 | Wisla Krakow | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 |
| 7 | Piast Gliwice | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 16 |
| 8 | Korona Kielce | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 9 | Zaglebie Lubin | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 10 | Jagiellonia Bialystok | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 11 | Cracovia Krakow | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 12 | Wisla Plock | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 13 | Widzew Lodz | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 14 | Motor Lublin | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| 15 | KS Wieczysta Krakow | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 8 |
| 16 | Radomiak Radom | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 8 |
| 17 | Slask Wroclaw | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 |
| 18 | Rakow Czestochowa | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 3 |
Polonya Ekstraklasa Weakest Defence
- Rakow Czestochowa 25 maçta 10 gol ya da maç başına 2.5 gol kaydetti.
- Radomiak Radom 23 maçta 10 gol ya da maç başına 2.3 gol kaydetti.
- KS Wieczysta Krakow 19 maçta 10 gol ya da maç başına 1.9 gol kaydetti.
- Slask Wroclaw 19 maçta 10 gol ya da maç başına 1.9 gol kaydetti.
- Motor Lublin 17 maçta 10 gol ya da maç başına 1.7 gol kaydetti.
Polonya Ekstraklasa Best Attack
- GKS Katowice, 22 maçta 10 gol ya da maç başına 2.2 gol kaydetti.
- Lech Poznan, 21 maçta 9 gol ya da maç başına 2.33 gol kaydetti.
- Legia Warsaw, 21 maçta 10 gol ya da maç başına 2.1 gol kaydetti.
- Gornik Zabrze, 19 maçta 10 gol ya da maç başına 1.9 gol kaydetti.
- Piast Gliwice, 18 maçta 10 gol ya da maç başına 1.8 gol kaydetti.
Polonya Ekstraklasa Most Wins
- Gornik Zabrze 8 kez galibiyetle bitirdi.
- Lech Poznan 7 kez galibiyetle bitirdi.
- Legia Warsaw 6 kez galibiyetle bitirdi.
- GKS Katowice 6 kez galibiyetle bitirdi.
- Pogon Szczecin 5 kez galibiyetle bitirdi.
Polonya Ekstraklasa Most Draws
- Widzew Lodz 6 kez berabere bitti.
- Legia Warsaw 4 kez berabere bitti.
- Pogon Szczecin 3 kez berabere bitti.
- Korona Kielce 3 kez berabere bitti.
- Zaglebie Lubin 3 kez berabere bitti.
Polonya Ekstraklasa Most Losses
- Rakow Czestochowa 9 kez mağlubiyetle sona erdi.
- KS Wieczysta Krakow 6 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Radomiak Radom 6 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Slask Wroclaw 6 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Jagiellonia Bialystok 5 kez mağlubiyetle sona erdi.
Daha fazla puan durumu Polonya
Diğer Polonya sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.