Uruguay Primera Division İç Saha Tablo Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Danubio | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | CA Penarol | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Racing Club de Montevideo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Montevideo City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Club Nacional Montevideo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Defensor Sporting | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Juventud | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Albion Montevideo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 11 | Central Esp. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 12 | CA Cerro | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 13 | Montevideo Wanderers | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 14 | Boston River | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 15 | Progresso | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 16 | Cerro Largo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Daha fazla puan durumu Uruguay
Diğer Uruguay sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.