Amerika Birleşik Devletleri Major League Soccer Tablo 2026
| # | Takım | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 19 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 39 | 15 | 24 | 43 |
| 2 | Inter Miami | 19 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 46 | 36 | 10 | 38 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 18 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 40 | 17 | 23 | 37 |
| 4 | Houston Dinamo | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 28 | 24 | 4 | 35 |
| 5 | Los Angeles | 20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 20 | 15 | 34 |
| 6 | San Jose Earthquakes | 19 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 38 | 27 | 11 | 33 |
| 7 | Chicago Fire | 18 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 34 | 24 | 10 | 32 |
| 8 | Dallas | 19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 34 | 26 | 8 | 30 |
| 9 | New England Revolution | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 29 | 25 | 4 | 30 |
| 10 | St. Louis City | 19 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 27 | 25 | 2 | 29 |
| 11 | Charlotte FC | 19 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 32 | 28 | 4 | 28 |
| 12 | Real Salt Lake | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | 26 | 4 | 28 |
| 13 | Cincinnati | 19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 46 | 45 | 1 | 27 |
| 14 | New York City | 19 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 33 | 27 | 6 | 26 |
| 15 | Colorado Rapids | 19 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 29 | 25 | 4 | 25 |
| 16 | Minnesota United | 19 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 21 | 26 | -5 | 25 |
| 17 | New York Red Bulls | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 30 | 41 | -11 | 25 |
| 18 | San Diego | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 33 | 29 | 4 | 24 |
| 19 | Portland Timbers | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 34 | 35 | -1 | 24 |
| 20 | DC United | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 27 | 30 | -3 | 24 |
| 21 | Seattle Sounders | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 24 |
| 22 | LA Galaxy | 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 | 30 | -6 | 22 |
| 23 | Orlando City | 19 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 31 | 48 | -17 | 21 |
| 24 | Columbus Crew | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 27 | 31 | -4 | 20 |
| 25 | Toronto FC | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 26 | 33 | -7 | 20 |
| 26 | Philadelphia Union | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 28 | 35 | -7 | 19 |
| 27 | Montreal Impact | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 25 | 36 | -11 | 17 |
| 28 | Austin | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 23 | 38 | -15 | 17 |
| 29 | Atlanta United | 19 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 21 | 34 | -13 | 15 |
| 30 | Sporting Kansas City | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 18 | 48 | -30 | 14 |
Amerika Birleşik Devletleri Major League Soccer Weakest Defence
- Orlando City 48 maçta 19 gol ya da maç başına 2.53 gol kaydetti.
- Sporting Kansas City 48 maçta 19 gol ya da maç başına 2.53 gol kaydetti.
- Cincinnati 45 maçta 19 gol ya da maç başına 2.37 gol kaydetti.
- New York Red Bulls 41 maçta 19 gol ya da maç başına 2.16 gol kaydetti.
- Austin 38 maçta 19 gol ya da maç başına 2 gol kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri Major League Soccer Best Attack
- Inter Miami, 46 maçta 19 gol ya da maç başına 2.42 gol kaydetti.
- Cincinnati, 46 maçta 19 gol ya da maç başına 2.42 gol kaydetti.
- Vancouver Whitecaps, 40 maçta 18 gol ya da maç başına 2.22 gol kaydetti.
- Nashville, 39 maçta 19 gol ya da maç başına 2.05 gol kaydetti.
- San Jose Earthquakes, 38 maçta 19 gol ya da maç başına 2 gol kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri Major League Soccer Most Wins
- Nashville 13 kez galibiyetle bitirdi.
- Inter Miami 11 kez galibiyetle bitirdi.
- Vancouver Whitecaps 11 kez galibiyetle bitirdi.
- Houston Dinamo 11 kez galibiyetle bitirdi.
- Los Angeles 10 kez galibiyetle bitirdi.
Amerika Birleşik Devletleri Major League Soccer Most Draws
- DC United 9 kez berabere bitti.
- Toronto FC 8 kez berabere bitti.
- Minnesota United 7 kez berabere bitti.
- LA Galaxy 7 kez berabere bitti.
- Dallas 6 kez berabere bitti.
Amerika Birleşik Devletleri Major League Soccer Most Losses
- Sporting Kansas City 13 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Atlanta United 12 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Colorado Rapids 10 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Orlando City 10 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Philadelphia Union 10 kez mağlubiyetle sona erdi.
Daha fazla puan durumu Amerika Birleşik Devletleri
Diğer Amerika Birleşik Devletleri sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.