- Bagabet Tennis
- Streaks
- First Set Wins
Which teams are on a "First Set Wins" streak?
| Player | Streak type | Matches | Tip for the next match |
|---|---|---|---|
| Yusuke Watanuki | First Set Wins | 13 | Our tip → |
| Nadia Podoroska | First Set Wins | 8 | no tip yet |
| Alex Rybakov | First Set Wins | 8 | no tip yet |
| Otto Virtanen | First Set Wins | 7 | no tip yet |
| Philip Henning | First Set Wins | 7 | no tip yet |
| Jie Cui | First Set Wins | 7 | no tip yet |
| Geerlings Martinez Ariana | First Set Wins | 6 | no tip yet |
| Rei Sakamoto | First Set Wins | 6 | no tip yet |
| Sonay Kartal | First Set Wins | 6 | no tip yet |
| Mona Barthel | First Set Wins | 6 | no tip yet |
| Oleksandr Ovcharenko | First Set Wins | 6 | no tip yet |
| Mirra Andreeva | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Yu Hsiou Hsu | First Set Wins | 5 | Our tip → |
| August Holmgren | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Taylor Fritz | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Massimo Giunta | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Filip Misolic | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Lucas Poullain | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Claire Liu | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Luca van Assche | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Tagger Lilli | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Susan Bandecchi | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Elena Rybakina | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Clara Burel | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Qinwen Zheng | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Katie Swan | First Set Wins | 5 | no tip yet |
| Ku Yeonwoo | First Set Wins | 5 | no tip yet |
First Set Wins streaks show tennis players who are currently on an active consecutive run of the selected result (minimum 5 matches). The table below lists players with active First Set Wins streaks across professional tennis tours, with the longest current streaks shown first.
Streaks are calculated from a player's most recent completed matches and are updated automatically as new results become available. Use the table to compare current player form and trends across different tours.